temperature dependent partition functions, t9 = 0.03
z a w g z a w g z a w g z a w g
h 2 3.00 1.00E+00 h 3 2.00 1.00E+00 he 3 2.00 1.00E+00 li 6 3.00 1.00E+00
li 7 4.00 1.00E+00 li 8 5.00 1.00E+00 be 7 4.00 1.00E+00 be 9 4.00 1.00E+00
b 8 5.00 1.00E+00 b 9 4.00 1.00E+00 b 10 7.00 1.00E+00 b 11 4.00 1.00E+00
c 11 4.00 1.00E+00 c 12 1.00 1.00E+00 c 13 2.00 1.00E+00 c 14 1.00 1.00E+00
n 12 3.00 1.00E+00 n 13 2.00 1.00E+00 n 14 3.00 1.00E+00 n 15 2.00 1.00E+00
o 14 1.00 1.00E+00 o 15 2.00 1.00E+00 o 16 1.00 1.00E+00 o 17 6.00 1.00E+00
o 18 1.00 1.00E+00 o 19 6.00 1.00E+00 f 17 6.00 1.00E+00 f 18 3.00 1.00E+00
f 19 2.00 1.00E+00 f 20 5.00 1.00E+00 f 21 6.00 1.00E+00 ne 17 2.00 1.00E+00
ne 18 1.00 1.00E+00 ne 19 2.00 1.00E+00 ne 20 1.00 1.00E+00 ne 21 4.00 1.00E+00
ne 22 1.00 1.00E+00 ne 23 6.00 1.00E+00 ne 24 1.00 1.00E+00 na 19 6.00 1.00E+00
na 20 5.00 1.00E+00 na 21 4.00 1.00E+00 na 22 7.00 1.00E+00 na 23 4.00 1.00E+00
na 24 9.00 1.00E+00 na 25 6.00 1.00E+00 na 26 7.00 1.00E+00 na 27 6.00 1.00E+00
mg 20 1.00 1.00E+00 mg 21 6.00 1.00E+00 mg 22 1.00 1.00E+00 mg 23 4.00 1.00E+00
mg 24 1.00 1.00E+00 mg 25 6.00 1.00E+00 mg 26 1.00 1.00E+00 mg 27 2.00 1.00E+00
mg 28 1.00 1.00E+00 mg 29 4.00 1.00E+00 al 22 3.00 1.00E+00 al 23 6.00 1.00E+00
al 24 9.00 1.00E+00 al 25 6.00 1.00E+00 al 26 11.00 1.00E+00 al 27 6.00 1.00E+00
al 28 7.00 1.00E+00 al 29 6.00 1.00E+00 al 30 7.00 1.00E+00 al 31 6.00 1.00E+00
si 23 6.00 1.00E+00 si 24 1.00 1.00E+00 si 25 6.00 1.00E+00 si 26 1.00 1.00E+00
si 27 6.00 1.00E+00 si 28 1.00 1.00E+00 si 29 2.00 1.00E+00 si 30 1.00 1.00E+00
si 31 4.00 1.00E+00 si 32 1.00 1.00E+00 si 33 4.00 1.00E+00 si 34 1.00 1.00E+00
p 27 2.00 1.00E+00 p 28 7.00 1.00E+00 p 29 2.00 1.00E+00 p 30 3.00 1.00E+00
p 31 2.00 1.00E+00 p 32 3.00 1.00E+00 p 33 2.00 1.00E+00 p 34 3.00 1.00E+00
p 35 2.00 1.00E+00 p 36 3.00 1.00E+00 p 37 2.00 1.00E+00 p 38 3.00 1.00E+00
s 28 1.00 1.00E+00 s 29 6.00 1.00E+00 s 30 1.00 1.00E+00 s 31 2.00 1.00E+00
s 32 1.00 1.00E+00 s 33 4.00 1.00E+00 s 34 1.00 1.00E+00 s 35 4.00 1.00E+00
s 36 1.00 1.00E+00 s 37 8.00 1.00E+00 s 38 1.00 1.00E+00 s 39 8.00 1.00E+00
s 40 1.00 1.00E+00 s 41 4.00 1.00E+00 s 42 1.00 1.00E+00 s 43 8.00 1.00E+00
s 44 1.00 1.00E+00 s 45 4.00 1.00E+00 s 46 1.00 1.00E+00 s 47 4.00 1.00E+00
s 48 1.00 1.00E+00 cl 31 4.00 1.00E+00 cl 32 3.00 1.00E+00 cl 33 4.00 1.00E+00
cl 34 1.00 1.00E+00 cl 35 4.00 1.00E+00 cl 36 5.00 1.00E+00 cl 37 4.00 1.00E+00
cl 38 5.00 1.00E+00 cl 39 4.00 1.00E+00 cl 40 5.00 1.00E+00 cl 41 4.00 1.00E+00
cl 42 5.00 1.00E+00 cl 43 4.00 1.00E+00 cl 44 5.00 1.00E+00 cl 45 4.00 1.00E+00
cl 46 1.00 1.00E+00 cl 47 4.00 1.00E+00 cl 48 1.00 1.00E+00 cl 49 4.00 1.00E+00
cl 50 9.00 1.00E+00 cl 51 2.00 1.00E+00 ar 32 1.00 1.00E+00 ar 33 2.00 1.00E+00
ar 34 1.00 1.00E+00 ar 35 4.00 1.00E+00 ar 36 1.00 1.00E+00 ar 37 4.00 1.00E+00
ar 38 1.00 1.00E+00 ar 39 8.00 1.00E+00 ar 40 1.00 1.00E+00 ar 41 8.00 1.00E+00
ar 42 1.00 1.00E+00 ar 43 8.00 1.00E+00 ar 44 1.00 1.00E+00 ar 45 8.00 1.00E+00
ar 46 1.00 1.00E+00 ar 47 4.00 1.00E+00 ar 48 1.00 1.00E+00 ar 49 4.00 1.00E+00
ar 50 1.00 1.00E+00 ar 51 4.00 1.00E+00 ar 52 1.00 1.00E+00 ar 53 6.00 1.00E+00
ar 54 1.00 1.00E+00 k 35 4.00 1.00E+00 k 36 5.00 1.00E+00 k 37 4.00 1.00E+00
k 38 7.00 1.00E+00 k 39 4.00 1.00E+00 k 40 9.00 1.00E+00 k 41 4.00 1.00E+00
k 42 5.00 1.00E+00 k 43 4.00 1.00E+00 k 44 5.00 1.00E+00 k 45 4.00 1.00E+00
k 46 5.00 1.00E+00 k 47 2.00 1.00E+00 k 48 5.00 1.00E+00 k 49 4.00 1.00E+00
k 50 1.00 1.00E+00 k 51 4.00 1.00E+00 k 52 1.00 1.00E+00 k 53 4.00 1.00E+00
k 54 9.00 1.00E+00 k 55 4.00 1.00E+00 k 56 3.00 1.00E+00 k 57 4.00 1.00E+00
ca 36 1.00 1.00E+00 ca 37 4.00 1.00E+00 ca 38 1.00 1.00E+00 ca 39 4.00 1.00E+00
ca 40 1.00 1.00E+00 ca 41 8.00 1.00E+00 ca 42 1.00 1.00E+00 ca 43 8.00 1.00E+00
ca 44 1.00 1.00E+00 ca 45 8.00 1.00E+00 ca 46 1.00 1.00E+00 ca 47 8.00 1.00E+00
ca 48 1.00 1.00E+00 ca 49 4.00 1.00E+00 ca 50 1.00 1.00E+00 ca 51 4.00 1.00E+00
ca 52 1.00 1.00E+00 ca 53 4.00 1.00E+00 ca 54 1.00 1.00E+00 ca 55 6.00 1.00E+00
1
temperature dependent partition functions, t9 = 0.03
z a w g z a w g z a w g z a w g
ca 56 1.00 1.00E+00 ca 57 2.00 1.00E+00 ca 58 1.00 1.00E+00 ca 59 4.00 1.00E+00
ca 60 1.00 1.00E+00 sc 40 9.00 1.00E+00 sc 41 8.00 1.00E+00 sc 42 1.00 1.00E+00
sc 43 8.00 1.00E+00 sc 44 5.00 1.00E+00 sc 45 8.09 1.01E+00 sc 46 9.00 1.00E+00
sc 47 8.00 1.00E+00 sc 48 13.00 1.00E+00 sc 49 8.00 1.00E+00 sc 50 11.00 1.00E+00
sc 51 8.00 1.00E+00 sc 52 7.00 1.00E+00 sc 53 8.00 1.00E+00 sc 54 1.00 1.00E+00
sc 55 2.00 1.00E+00 sc 56 1.00 1.00E+00 sc 57 6.00 1.00E+00 sc 58 1.00 1.00E+00
sc 59 2.00 1.00E+00 sc 60 3.00 1.00E+00 sc 61 6.00 1.00E+00 sc 62 3.00 1.00E+00
sc 63 2.00 1.00E+00 sc 64 1.00 1.00E+00 sc 65 8.00 1.00E+00 sc 66 17.00 1.00E+00
sc 67 8.00 1.00E+00 ti 41 4.00 1.00E+00 ti 42 1.00 1.00E+00 ti 43 8.00 1.00E+00
ti 44 1.00 1.00E+00 ti 45 8.00 1.00E+00 ti 46 1.00 1.00E+00 ti 47 6.00 1.00E+00
ti 48 1.00 1.00E+00 ti 49 8.00 1.00E+00 ti 50 1.00 1.00E+00 ti 51 4.00 1.00E+00
ti 52 1.00 1.00E+00 ti 53 4.00 1.00E+00 ti 54 1.00 1.00E+00 ti 55 2.00 1.00E+00
ti 56 1.00 1.00E+00 ti 57 6.00 1.00E+00 ti 58 1.00 1.00E+00 ti 59 2.00 1.00E+00
ti 60 1.00 1.00E+00 ti 61 8.00 1.00E+00 ti 62 1.00 1.00E+00 ti 63 2.00 1.00E+00
ti 64 1.00 1.00E+00 ti 65 10.00 1.00E+00 ti 66 1.00 1.00E+00 ti 67 10.00 1.00E+00
ti 68 1.00 1.00E+00 ti 69 10.00 1.00E+00 ti 70 1.00 1.00E+00 v 43 8.00 1.00E+00
v 44 5.00 1.00E+00 v 45 8.00 1.00E+00 v 46 1.00 1.00E+00 v 47 4.00 1.00E+00
v 48 9.00 1.00E+00 v 49 8.00 1.00E+00 v 50 13.00 1.00E+00 v 51 8.00 1.00E+00
v 52 7.01 1.00E+00 v 53 8.00 1.00E+00 v 54 7.00 1.00E+00 v 55 8.00 1.00E+00
v 56 3.00 1.00E+00 v 57 4.00 1.00E+00 v 58 3.00 1.00E+00 v 59 6.00 1.00E+00
v 60 3.00 1.00E+00 v 61 6.00 1.00E+00 v 62 13.00 1.00E+00 v 63 6.00 1.00E+00
v 64 11.00 1.00E+00 v 65 4.00 1.00E+00 v 66 17.00 1.00E+00 v 67 8.00 1.00E+00
v 68 17.00 1.00E+00 v 69 8.00 1.00E+00 v 70 17.00 1.00E+00 v 71 8.00 1.00E+00
v 72 17.00 1.00E+00 v 73 8.00 1.00E+00 cr 44 1.00 1.00E+00 cr 45 8.00 1.00E+00
cr 46 1.00 1.00E+00 cr 47 4.00 1.00E+00 cr 48 1.00 1.00E+00 cr 49 6.00 1.00E+00
cr 50 1.00 1.00E+00 cr 51 8.00 1.00E+00 cr 52 1.00 1.00E+00 cr 53 4.00 1.00E+00
cr 54 1.00 1.00E+00 cr 55 4.00 1.00E+00 cr 56 1.00 1.00E+00 cr 57 4.00 1.00E+00
cr 58 1.00 1.00E+00 cr 59 2.00 1.00E+00 cr 60 1.00 1.00E+00 cr 61 4.00 1.00E+00
cr 62 1.00 1.00E+00 cr 63 2.00 1.00E+00 cr 64 1.00 1.00E+00 cr 65 10.00 1.00E+00
cr 66 1.00 1.00E+00 cr 67 10.00 1.00E+00 cr 68 1.00 1.00E+00 cr 69 10.00 1.00E+00
cr 70 1.00 1.00E+00 cr 71 10.00 1.00E+00 cr 72 1.00 1.00E+00 cr 73 10.00 1.00E+00
cr 74 1.00 1.00E+00 mn 46 9.00 1.00E+00 mn 47 8.00 1.00E+00 mn 48 9.00 1.00E+00
mn 49 6.00 1.00E+00 mn 50 1.00 1.00E+00 mn 51 6.00 1.00E+00 mn 52 13.00 1.00E+00
mn 53 8.00 1.00E+00 mn 54 7.00 1.00E+00 mn 55 6.00 1.00E+00 mn 56 7.00 1.00E+00
mn 57 6.00 1.00E+00 mn 58 7.00 1.00E+00 mn 59 6.00 1.00E+00 mn 60 7.00 1.00E+00
mn 61 6.00 1.00E+00 mn 62 7.00 1.00E+00 mn 63 8.00 1.00E+00 mn 64 7.00 1.00E+00
mn 65 8.00 1.00E+00 mn 66 17.00 1.00E+00 mn 67 8.00 1.00E+00 mn 68 17.00 1.00E+00
mn 69 8.00 1.00E+00 mn 70 17.00 1.00E+00 mn 71 8.00 1.00E+00 mn 72 17.00 1.00E+00
mn 73 8.00 1.00E+00 mn 74 17.00 1.00E+00 mn 75 8.00 1.00E+00 mn 76 13.00 1.00E+00
fe 47 8.00 1.00E+00 fe 48 1.00 1.00E+00 fe 49 4.00 1.00E+00 fe 50 1.00 1.00E+00
fe 51 6.00 1.00E+00 fe 52 1.00 1.00E+00 fe 53 8.00 1.00E+00 fe 54 1.00 1.00E+00
fe 55 4.00 1.00E+00 fe 56 1.00 1.00E+00 fe 57 2.00 1.00E+00 fe 58 1.00 1.00E+00
fe 59 4.00 1.00E+00 fe 60 1.00 1.00E+00 fe 61 4.00 1.00E+00 fe 62 1.00 1.00E+00
fe 63 6.00 1.00E+00 fe 64 1.00 1.00E+00 fe 65 2.00 1.00E+00 fe 66 1.00 1.00E+00
fe 67 10.00 1.00E+00 fe 68 1.00 1.00E+00 fe 69 10.00 1.00E+00 fe 70 1.00 1.00E+00
fe 71 10.00 1.00E+00 fe 72 1.00 1.00E+00 fe 73 10.00 1.00E+00 fe 74 1.00 1.00E+00
fe 75 10.00 1.00E+00 fe 76 1.00 1.00E+00 fe 77 6.00 1.00E+00 fe 78 1.00 1.00E+00
co 50 13.00 1.00E+00 co 51 8.00 1.00E+00 co 52 3.00 1.00E+00 co 53 8.00 1.00E+00
co 54 1.00 1.00E+00 co 55 8.00 1.00E+00 co 56 9.00 1.00E+00 co 57 8.00 1.00E+00
co 58 5.00 1.00E+00 co 59 8.00 1.00E+00 co 60 11.00 1.00E+00 co 61 8.00 1.00E+00
1
temperature dependent partition functions, t9 = 0.03
z a w g z a w g z a w g z a w g
co 62 5.00 1.00E+00 co 63 8.00 1.00E+00 co 64 3.00 1.00E+00 co 65 8.00 1.00E+00
co 66 7.00 1.00E+00 co 67 8.00 1.00E+00 co 68 17.00 1.00E+00 co 69 8.00 1.00E+00
co 70 17.00 1.00E+00 co 71 8.00 1.00E+00 co 72 17.00 1.00E+00 co 73 8.00 1.00E+00
co 74 17.00 1.00E+00 co 75 8.00 1.00E+00 co 76 17.00 1.00E+00 co 77 8.00 1.00E+00
co 78 13.00 1.00E+00 co 79 8.00 1.00E+00 co 80 13.00 1.00E+00 co 81 8.00 1.00E+00
ni 51 6.00 1.00E+00 ni 52 1.00 1.00E+00 ni 53 8.00 1.00E+00 ni 54 1.00 1.00E+00
ni 55 8.00 1.00E+00 ni 56 1.00 1.00E+00 ni 57 4.00 1.00E+00 ni 58 1.00 1.00E+00
ni 59 4.00 1.00E+00 ni 60 1.00 1.00E+00 ni 61 4.00 1.00E+00 ni 62 1.00 1.00E+00
ni 63 2.00 1.00E+00 ni 64 1.00 1.00E+00 ni 65 6.00 1.00E+00 ni 66 1.00 1.00E+00
ni 67 2.00 1.00E+00 ni 68 1.00 1.00E+00 ni 69 10.00 1.00E+00 ni 70 1.00 1.00E+00
ni 71 10.00 1.00E+00 ni 72 1.00 1.00E+00 ni 73 10.00 1.00E+00 ni 74 1.00 1.00E+00
ni 75 10.00 1.00E+00 ni 76 1.00 1.00E+00 ni 77 10.00 1.00E+00 ni 78 1.00 1.00E+00
ni 79 6.00 1.00E+00 ni 80 1.00 1.00E+00 ni 81 6.00 1.00E+00 ni 82 1.00 1.00E+00
ni 83 6.00 1.00E+00 ni 84 1.00 1.00E+00 cu 55 4.00 1.00E+00 cu 56 5.00 1.00E+00
cu 57 4.00 1.00E+00 cu 58 3.00 1.00E+00 cu 59 4.00 1.00E+00 cu 60 5.00 1.00E+00
cu 61 4.00 1.00E+00 cu 62 3.00 1.00E+00 cu 63 4.00 1.00E+00 cu 64 3.00 1.00E+00
cu 65 4.00 1.00E+00 cu 66 3.00 1.00E+00 cu 67 4.00 1.00E+00 cu 68 3.00 1.00E+00
cu 69 4.00 1.00E+00 cu 70 3.00 1.00E+00 cu 71 4.00 1.00E+00 cu 72 3.00 1.00E+00
cu 73 4.00 1.00E+00 cu 74 13.00 1.00E+00 cu 75 4.00 1.00E+00 cu 76 13.00 1.00E+00
cu 77 4.00 1.00E+00 cu 78 13.00 1.00E+00 cu 79 4.00 1.00E+00 cu 80 9.00 1.00E+00
cu 81 4.00 1.00E+00 cu 82 9.00 1.00E+00 cu 83 4.00 1.00E+00 cu 84 9.00 1.00E+00
cu 85 4.00 1.00E+00 cu 86 5.00 1.00E+00 cu 87 4.00 1.00E+00 cu 88 5.00 1.00E+00
cu 89 4.00 1.00E+00 zn 57 8.00 1.00E+00 zn 58 1.00 1.00E+00 zn 59 4.00 1.00E+00
zn 60 1.00 1.00E+00 zn 61 4.00 1.00E+00 zn 62 1.00 1.00E+00 zn 63 4.00 1.00E+00
zn 64 1.00 1.00E+00 zn 65 6.00 1.00E+00 zn 66 1.00 1.00E+00 zn 67 6.00 1.00E+00
zn 68 1.00 1.00E+00 zn 69 2.00 1.00E+00 zn 70 1.00 1.00E+00 zn 71 2.00 1.00E+00
zn 72 1.00 1.00E+00 zn 73 2.00 1.00E+00 zn 74 1.00 1.00E+00 zn 75 10.00 1.00E+00
zn 76 1.00 1.00E+00 zn 77 8.00 1.00E+00 zn 78 1.00 1.00E+00 zn 79 10.00 1.00E+00
zn 80 1.00 1.00E+00 zn 81 6.00 1.00E+00 zn 82 1.00 1.00E+00 zn 83 6.00 1.00E+00
zn 84 1.00 1.00E+00 zn 85 6.00 1.00E+00 zn 86 1.00 1.00E+00 zn 87 8.00 1.00E+00
zn 88 1.00 1.00E+00 zn 89 4.00 1.00E+00 zn 90 1.00 1.00E+00 ga 59 6.00 1.00E+00
ga 60 1.00 1.00E+00 ga 61 6.00 1.00E+00 ga 62 1.00 1.00E+00 ga 63 4.00 1.00E+00
ga 64 1.00 1.00E+00 ga 65 4.00 1.00E+00 ga 66 1.00 1.00E+00 ga 67 4.00 1.00E+00
ga 68 3.00 1.00E+00 ga 69 4.00 1.00E+00 ga 70 3.00 1.00E+00 ga 71 4.00 1.00E+00
ga 72 7.03 1.00E+00 ga 73 4.00 1.00E+00 ga 74 7.00 1.00E+00 ga 75 4.00 1.00E+00
ga 76 7.00 1.00E+00 ga 77 2.00 1.00E+00 ga 78 7.00 1.00E+00 ga 79 4.00 1.00E+00
ga 80 13.00 1.00E+00 ga 81 4.00 1.00E+00 ga 82 5.00 1.00E+00 ga 83 4.00 1.00E+00
ga 84 9.00 1.00E+00 ga 85 4.00 1.00E+00 ga 86 9.00 1.00E+00 ga 87 4.00 1.00E+00
ga 88 5.00 1.00E+00 ga 89 2.00 1.00E+00 ga 90 7.00 1.00E+00 ga 91 4.00 1.00E+00
ga 92 7.00 1.00E+00 ga 93 8.00 1.00E+00 ga 94 13.00 1.00E+00 ga 95 8.00 1.00E+00
ge 62 1.00 1.00E+00 ge 63 2.00 1.00E+00 ge 64 1.00 1.00E+00 ge 65 6.00 1.00E+00
ge 66 1.00 1.00E+00 ge 67 2.00 1.00E+00 ge 68 1.00 1.00E+00 ge 69 6.00 1.00E+00
ge 70 1.00 1.00E+00 ge 71 2.00 1.00E+00 ge 72 1.00 1.00E+00 ge 73 10.04 1.00E+00
ge 74 1.00 1.00E+00 ge 75 2.00 1.00E+00 ge 76 1.00 1.00E+00 ge 77 8.00 1.00E+00
ge 78 1.00 1.00E+00 ge 79 2.00 1.00E+00 ge 80 1.00 1.00E+00 ge 81 9.00 1.00E+00
ge 82 1.00 1.00E+00 ge 83 6.00 1.00E+00 ge 84 1.00 1.00E+00 ge 85 6.00 1.00E+00
ge 86 1.00 1.00E+00 ge 87 6.00 1.00E+00 ge 88 1.00 1.00E+00 ge 89 2.00 1.00E+00
ge 90 1.00 1.00E+00 ge 91 2.00 1.00E+00 ge 92 1.00 1.00E+00 ge 93 6.00 1.00E+00
ge 94 1.00 1.00E+00 ge 95 6.00 1.00E+00 ge 96 1.00 1.00E+00 ge 97 10.00 1.00E+00
ge 98 1.00 1.00E+00 as 65 4.00 1.00E+00 as 66 5.00 1.00E+00 as 67 4.00 1.00E+00
1
temperature dependent partition functions, t9 = 0.03
z a w g z a w g z a w g z a w g
as 68 5.00 1.00E+00 as 69 4.00 1.00E+00 as 70 9.00 1.00E+00 as 71 6.00 1.00E+00
as 72 5.00 1.00E+00 as 73 4.00 1.00E+00 as 74 5.00 1.00E+00 as 75 4.00 1.00E+00
as 76 5.00 1.00E+00 as 77 6.00 1.00E+00 as 78 7.00 1.00E+00 as 79 4.00 1.00E+00
as 80 3.00 1.00E+00 as 81 6.00 1.00E+00 as 82 3.00 1.00E+00 as 83 6.00 1.00E+00
as 84 1.00 1.00E+00 as 85 4.00 1.00E+00 as 86 1.00 1.00E+00 as 87 6.00 1.00E+00
as 88 1.00 1.00E+00 as 89 2.00 1.00E+00 as 90 3.00 1.00E+00 as 91 2.00 1.00E+00
as 92 5.00 1.00E+00 as 93 2.00 1.00E+00 as 94 5.00 1.00E+00 as 95 2.00 1.00E+00
as 96 7.00 1.00E+00 as 97 2.00 1.00E+00 as 98 11.00 1.00E+00 as 99 2.00 1.00E+00
as 100 1.00 1.00E+00 as 101 2.00 1.00E+00 as 102 1.00 1.00E+00 as 103 2.00 1.00E+00
as 104 5.00 1.00E+00 as 105 2.00 1.00E+00 se 67 6.00 1.00E+00 se 68 1.00 1.00E+00
se 69 4.00 1.00E+00 se 70 1.00 1.00E+00 se 71 6.00 1.00E+00 se 72 1.00 1.00E+00
se 73 10.00 1.00E+00 se 74 1.00 1.00E+00 se 75 6.00 1.00E+00 se 76 1.00 1.00E+00
se 77 2.00 1.00E+00 se 78 1.00 1.00E+00 se 79 8.00 1.00E+00 se 80 1.00 1.00E+00
se 81 2.00 1.00E+00 se 82 1.00 1.00E+00 se 83 10.00 1.00E+00 se 84 1.00 1.00E+00
se 85 6.00 1.00E+00 se 86 1.00 1.00E+00 se 87 6.00 1.00E+00 se 88 1.00 1.00E+00
se 89 6.00 1.00E+00 se 90 1.00 1.00E+00 se 91 8.00 1.00E+00 se 92 1.00 1.00E+00
se 93 2.00 1.00E+00 se 94 1.00 1.00E+00 se 95 4.00 1.00E+00 se 96 1.00 1.00E+00
se 97 6.00 1.00E+00 se 98 1.00 1.00E+00 se 99 8.00 1.00E+00 se 100 1.00 1.00E+00
se 101 8.00 1.00E+00 se 102 1.00 1.00E+00 se 103 2.00 1.00E+00 se 104 1.00 1.00E+00
se 105 4.00 1.00E+00 se 106 1.00 1.00E+00 br 68 4.00 1.00E+00 br 69 4.00 1.00E+00
br 70 3.00 1.00E+00 br 71 6.00 1.00E+00 br 72 7.00 1.00E+00 br 73 2.00 1.00E+00
br 74 3.00 1.00E+00 br 75 4.00 1.00E+00 br 76 3.00 1.00E+00 br 77 4.00 1.00E+00
br 78 3.00 1.00E+00 br 79 4.00 1.00E+00 br 80 3.00 1.00E+00 br 81 4.00 1.00E+00
br 82 11.00 1.00E+00 br 83 4.00 1.00E+00 br 84 5.00 1.00E+00 br 85 4.00 1.00E+00
br 86 5.00 1.00E+00 br 87 4.00 1.00E+00 br 88 3.00 1.00E+00 br 89 6.00 1.00E+00
br 90 5.00 1.00E+00 br 91 6.00 1.00E+00 br 92 7.00 1.00E+00 br 93 6.00 1.00E+00
br 94 7.00 1.00E+00 br 95 6.00 1.00E+00 br 96 9.00 1.00E+00 br 97 2.00 1.00E+00
br 98 7.00 1.00E+00 br 99 2.00 1.00E+00 br 100 9.00 1.00E+00 br 101 2.00 1.00E+00
br 102 11.00 1.00E+00 br 103 6.00 1.00E+00 br 104 3.00 1.00E+00 br 105 6.00 1.00E+00
br 106 3.00 1.00E+00 br 107 6.00 1.00E+00 br 108 3.00 1.00E+00 br 109 4.00 1.00E+00
br 110 7.00 1.00E+00 br 111 6.00 1.00E+00 br 112 5.00 1.00E+00 br 113 6.00 1.00E+00
br 114 9.00 1.00E+00 br 115 6.00 1.00E+00 br 116 9.00 1.00E+00 br 117 6.00 1.00E+00
kr 69 6.00 1.00E+00 kr 70 1.00 1.00E+00 kr 71 10.00 1.00E+00 kr 72 1.00 1.00E+00
kr 73 2.00 1.00E+00 kr 74 1.00 1.00E+00 kr 75 6.00 1.00E+00 kr 76 1.00 1.00E+00
kr 77 6.00 1.00E+00 kr 78 1.00 1.00E+00 kr 79 2.00 1.00E+00 kr 80 1.00 1.00E+00
kr 81 8.00 1.00E+00 kr 82 1.00 1.00E+00 kr 83 10.25 1.02E+00 kr 84 1.00 1.00E+00
kr 85 10.00 1.00E+00 kr 86 1.00 1.00E+00 kr 87 6.00 1.00E+00 kr 88 1.00 1.00E+00
kr 89 6.00 1.00E+00 kr 90 1.00 1.00E+00 kr 91 6.00 1.00E+00 kr 92 1.00 1.00E+00
kr 93 2.00 1.00E+00 kr 94 1.00 1.00E+00 kr 95 2.00 1.00E+00 kr 96 1.00 1.00E+00
kr 97 4.00 1.00E+00 kr 98 1.00 1.00E+00 kr 99 6.00 1.00E+00 kr 100 1.00 1.00E+00
kr 101 8.00 1.00E+00 kr 102 1.00 1.00E+00 kr 103 10.00 1.00E+00 kr 104 1.00 1.00E+00
kr 105 8.00 1.00E+00 kr 106 1.00 1.00E+00 kr 107 4.00 1.00E+00 kr 108 1.00 1.00E+00
kr 109 4.00 1.00E+00 kr 110 1.00 1.00E+00 kr 111 12.00 1.00E+00 kr 112 1.00 1.00E+00
kr 113 2.00 1.00E+00 kr 114 1.00 1.00E+00 kr 115 4.00 1.00E+00 kr 116 1.00 1.00E+00
kr 117 4.00 1.00E+00 kr 118 1.00 1.00E+00 rb 73 4.00 1.00E+00 rb 74 3.00 1.00E+00
rb 75 4.00 1.00E+00 rb 76 3.00 1.00E+00 rb 77 4.00 1.00E+00 rb 78 1.00 1.00E+00
rb 79 4.00 1.00E+00 rb 80 3.00 1.00E+00 rb 81 4.00 1.00E+00 rb 82 3.00 1.00E+00
rb 83 6.19 1.03E+00 rb 84 5.00 1.00E+00 rb 85 6.00 1.00E+00 rb 86 5.00 1.00E+00
rb 87 4.00 1.00E+00 rb 88 5.00 1.00E+00 rb 89 4.00 1.00E+00 rb 90 3.00 1.00E+00
rb 91 4.00 1.00E+00 rb 92 1.00 1.00E+00 rb 93 6.00 1.00E+00 rb 94 7.00 1.00E+00
1
temperature dependent partition functions, t9 = 0.03
z a w g z a w g z a w g z a w g
rb 95 6.00 1.00E+00 rb 96 5.00 1.00E+00 rb 97 4.00 1.00E+00 rb 98 1.00 1.00E+00
rb 99 4.00 1.00E+00 rb 100 7.00 1.00E+00 rb 101 2.00 1.00E+00 rb 102 9.00 1.00E+00
rb 103 2.00 1.00E+00 rb 104 11.00 1.00E+00 rb 105 2.00 1.00E+00 rb 106 9.00 1.00E+00
rb 107 2.00 1.00E+00 rb 108 9.00 1.00E+00 rb 109 2.00 1.00E+00 rb 110 5.00 1.00E+00
rb 111 4.00 1.00E+00 rb 112 7.00 1.00E+00 rb 113 6.00 1.00E+00 rb 114 5.00 1.00E+00
rb 115 6.00 1.00E+00 rb 116 9.00 1.00E+00 rb 117 6.00 1.00E+00 rb 118 9.00 1.00E+00
rb 119 6.00 1.00E+00 sr 74 1.00 1.00E+00 sr 75 4.00 1.00E+00 sr 76 1.00 1.00E+00
sr 77 6.00 1.00E+00 sr 78 1.00 1.00E+00 sr 79 4.00 1.00E+00 sr 80 1.00 1.00E+00
sr 81 2.00 1.00E+00 sr 82 1.00 1.00E+00 sr 83 8.00 1.00E+00 sr 84 1.00 1.00E+00
sr 85 10.00 1.00E+00 sr 86 1.00 1.00E+00 sr 87 10.00 1.00E+00 sr 88 1.00 1.00E+00
sr 89 6.00 1.00E+00 sr 90 1.00 1.00E+00 sr 91 6.01 1.00E+00 sr 92 1.00 1.00E+00
sr 93 8.00 1.00E+00 sr 94 1.00 1.00E+00 sr 95 2.00 1.00E+00 sr 96 1.00 1.00E+00
sr 97 2.00 1.00E+00 sr 98 1.00 1.00E+00 sr 99 4.00 1.00E+00 sr 100 1.00 1.00E+00
sr 101 6.00 1.00E+00 sr 102 1.00 1.00E+00 sr 103 8.00 1.00E+00 sr 104 1.00 1.00E+00
sr 105 10.00 1.00E+00 sr 106 1.00 1.00E+00 sr 107 8.00 1.00E+00 sr 108 1.00 1.00E+00
sr 109 4.00 1.00E+00 sr 110 1.00 1.00E+00 sr 111 4.00 1.00E+00 sr 112 1.00 1.00E+00
